On ne change pas une équipe qui gagne. Le DH Lapierre 2012, équipé de la révolutionnaire technologie Pendbox, qui a propulsé le team Lapierre sur les podiums, se pare du noir et orange de nos champions et d’un équipement à la hauteur de vos ambitions : 2 positions de pilotage, triangle arrière carbone, passage intégré des câbles, serrage de selle intégré by Lapierre… Aucun obstacle, aucun tracé ne pourra ébranler votre confiance.
| Cadre : | DH 720 Rear Carbon / Front Alloy Supreme 6 multibutted 200mm Alloy PendBox® |
| Amortisseur : | FOX DHX RC2 241x76 350 (Size L) FOX DHX RC2 241x76 300 (Size S) |
| Fourche : | ROCKSHOX Boxxer RC CL200 Black/XB Short |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Tapered |
| Boitier : | Roulements de boitier intégrés SHIMANO BB7141A SHIMANO BB7141A integrated bearings |
| Pédalier : | FSA Gravity Moto X DH 170mm 36t Anti dér. / Chain Guide E13 LG1 Alloy Black |
| Potence : | FUNN RSX II Bolt On Black 2011 |
| Tige de selle : | LAPIERRE Comp 31.6X250mm SB Black |
| Cintre : | FUNN Fatboy 750mm rizer 15mm Black |
| Dérailleur Arrière : | SRAM X9 Short Cage Alloy White 10 speeds |
| Freins : | Frein avant / Front brake FORMULA RX PM203 Black/Blue Frein arrière / Rear brake FORMULA RX IS203 Black/Blue + X0 Clamp |
| Manettes : | SRAM X7 Trigger RR STGR 10 speeds |
| Selle : | SYNCROS FL Black |
| Roues : | ALEX FR32 32 holes Black LAPIERRE Decals, Moyeu avant / Front hub LAPIERRE DH 20mm 32 Holes Black, Moyeu arrière / Rear hub LAPIERRE DH 12x150 32 Holes Black |
| Cassette : | SRAM PG-1050 11x26 10 speeds |
| Pneus : | SCHWALBE Muddy Mary DH 26x2.50 Vert Star SCHWALBE Muddy Mary DH 26x2.50 Trail Star |
| Poids : | 17,9 kg |
| Taille : | S - L |

