On ne change pas une équipe qui gagne. Le DH Lapierre 2012, équipé de la révolutionnaire technologie Pendbox, qui a propulsé le team Lapierre sur les podiums, se pare du noir et orange de nos champions et d’un équipement à la hauteur de vos ambitions : 2 positions de pilotage, triangle arrière carbone, passage intégré des câbles, serrage de selle intégré by Lapierre… Aucun obstacle, aucun tracé ne pourra ébranler votre confiance.
| Cadre : | DH 920 Rear Carbon / Front Alloy Supreme 6 multibutted 200mm Alloy PendBox® |
| Amortisseur : | FOX DHX RC4 241x76 350 (Size L) FOX DHX RC4 241x76 300 (Size S) |
| Fourche : | FOX 40 RC2 FIT Black 2012 |
| Jeu de direction : | Alloy Semi-Integrated Cartridge Tapered |
| Boitier : | SRAM GXP Pressfit |
| Pédalier : | SRAM Descendant 36T 170mm Anti dér. / Chain Guide E13 LG1 Alloy Black |
| Potence : | EASTON HAVOC Bolt on Black |
| Tige de selle : | EASTON Haven SPZERO 31.6x250mm |
| Cintre : | EASTON Havoc Carbon Low Rizer 31.8x750mm |
| Dérailleur Arrière : | SRAM X0 Short Cage Black 10 speeds |
| Freins : | Frein avant / Front brake FORMULA One Factory 203 rotor IS40 Frein arrière / Rear brake FORMULA One Factory 203 rotor + XO Clamp |
| Manettes : | SRAM X0 Trigger Black 10 speeds |
| Selle : | SELLE ITALIA SL XC Black Mat |
| Roues : | Avt / Front EASTON Havoc Grey 20x110 26" Arr / Rear EASTON Havoc Grey 12x150 26" |
| Cassette : | SRAM PG-1050 11x26 10 speeds |
| Pneus : | HUTCHINSON Barracuda HSKN Low 26X2.50 HUTCHINSON Cougar HSKN 26X2.60 |
| Poids : | 16,5 kgs |
| Taille : | S - L |

