| Cadre : | Startandgo Quartz Lady, trekking, 6061 alloy formed, VB, for ION |
| Amortisseur : | RST Alloy single shock A7, 30 mm travel, preload, VB |
| Fourche : | Semi-integrated 1–1/8 steel semi cartridge black |
| Jeu de direction : | Cartridge CH51 68/118 mm |
| Boitier : | Cartridge CH51 68/118 mm |
| Pédalier : | Suntour XCT V3 28 x 38 x 48 black |
| Potence : | Alloy 6061, 3D forged, 100 mm, black |
| Tige de selle : | Alloy Suspended, 3D forged, 27,2 x 350 black |
| Cintre : | Retro alloy black, 610 mm, 25,4 with guides for wire |
| Dérailleur Avant : | Shimano FDM191 M3 |
| Dérailleur Arrière : | Shimano Acera RDM360, 7S |
| Freins : | Tektro alloy forged with integrated bell on left side |
| Manettes : | Left and right shifter SLM310 3 x 7S |
| Selle : | Selle Royal Viper, Snake Black |
| Roues : | Mach 1 M240, 700C eyelet, 36H |
| Cassette : | Shimano Freewheel 7S 13–28 |
| Pneus : | Vredestein Perfect Tour 700 x 40, with reflective stripes |
| Poids : | 25.1 kg |
| Taille : | 41,48 |
| Prix Public Conseillé : | 2099€ |

